![]() |
Casio WK-6500Specyfikacja, parametry |
|
| Model | WK-6500 |
| Firma | Casio |
| Data rozpoczęcia produkcji | 2010 |
| Data zakończenia produkcji | aktualnie produkowany |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 76 |
| Klawiatura dynamiczna | TAK/ 2 poziomy |
| Typ | Syntezatorowa |
| After Touch | BRAK |
| FUNKCJE | |
| Multipads | brak danych |
| Arpeggiator | TAK |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 48 |
| Brzmienia | - Built-in Tones: 670 - User Tones: Up to 10 (Tone Editor) |
| Synteza | AHL (Tri-element) |
| Próbki | brak danych |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | TAK |
| Ilość stylów wbudowanych | 200 |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | BRAK |
| Style użytkownika | TAK |
| Style użytkownika ile | 10 (Pattern Sequencer) |
| Style użytkownika opis | brak danych |
| Edytor stylów | TAK |
| Performances | TAK/ 32 (4 setups × 8 banks) |
| One Touch Setting | brak danych |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | - Reverb: 10 - Chorus: 5 - DSP: Preset DSP: 100/ User DSP: Up to 100 |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | TAK |
| Pojemność sequencera | 12,000 notes (5 songs total) |
| Sequencer opis | 5 songs, 17 tracks per song (1 system track + 16 multi tracks) |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | brak danych |
| Kontrolery opis | brak danych |
| Pitch Bender | TAK |
| Modulation | TAK |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | TAK |
| Wyświetlacz rozdzielczość | brak danych |
| Wyświetlacz tekstowy | BRAK |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
| Lyrics | brak danych |
| Język wyświetlacza | Angielski |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | TAK/ Zasilacz 12 V/ Baterie |
| USB TO HOST | TAK |
| USB TO DEVICE | BRAK |
| MIKROFON IN | TAK |
| MIDI IN | BRAK |
| MIDI OUT | BRAK |
| MIDI THRU | BRAK |
| AUX IN | TAK |
| AUX OUT | BRAK |
| LINE IN | TAK |
| LINE OUT | TAK |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | TAK |
| Moc głośników | 2 x 6 W (2 x (12cm + 3cm)) |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | BRAK |
| FDD opis | nie dotyczy |
| HDD | BRAK |
| HDD opis | nie dotyczy |
| ZIP | BRAK |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | BRAK |
| Pamięć wewnętrzna | brak danych |
| Pamięć opcjonalna | brak danych |
| Czytnik kart pamięci | TAK/ SDHC (od 2 do 32 GB) |
| INNE | |
| Waga | 7.9 kg |
| Długość | 1187 mm |
| Szerokość | 399 mm |
| Grubość | 149 mm |
| Kolor | CZARNY |
| Inne | --- |
| UWAGI | |
| Uwagi | --- |
| Dodał: TheL | |
| OPIS: |
| --- |
Nick |
Jarek | Data |
2018-08-30 |
Ocena |
|
Opinia |
Mam ten klawisz od 3 msc. I jak na razie jestem zadowolony. Brzmienie pewnie nie dorówna flagowcom, ale to instrument za niewielki ułamek ceny takiego klawisza. Rekompensatą jest wyposażenie instrumentu. Sekwencer i procesor efektów dsp to niewątpliwa zaleta, rekompensująca niedociągnięcia brzmieniowe. Odkryłem też, że podpięcie nagłośnienia podnosi znacznie jakość dźwięku. |
||||
Nick |
kwinto | Data |
2017-02-09 |
Ocena |
|
Opinia |
Jestem pozytywnie zaskoczony możliwościami instrumentu. W tym przedziale cenowym próżno szukać klawiszy z Arpeggiator-em. Sekwencer i możliwość edycji dźwięków dają spore pole do zabawy. Niektóre brzmienia są kiepskie, ale po edycji potrafią zaskoczyć. Super sprawa to wejście gitarowe podłączone do DSP.
|
||||
Nick |
sorop | Data |
2012-03-09 |
Ocena |
|
Opinia |
Zły wybór. Brzmienie dalekie od oryginalnych instrumentów. Za dużo "chińszczyzny". Cena wygórowana. Nie warto kupować! |
||||

