![]() |
Casio WK-3500Specyfikacja, parametry |
|
| Model | WK-3500 |
| Firma | Casio |
| Data rozpoczęcia produkcji | brak danych |
| Data zakończenia produkcji | brak danych |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 76 |
| Klawiatura dynamiczna | TAK |
| Typ | Syntezatorowa |
| After Touch | BRAK |
| FUNKCJE | |
| Multipads | brak danych |
| Arpeggiator | brak danych |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 32 |
| Brzmienia | 790 tones: 566 presets (300 advanced, 128 GM, 72 various, 16 drum sets, 50 drawbar organs), 224 user-programmable tones (100 user, 20 user + wave, 4 drum sets + wave, 100 user drawbar organs) |
| Synteza | ZPI sound source (stereo sampling) |
| Próbki | brak danych |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | TAK |
| Ilość stylów wbudowanych | 140 |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | BRAK |
| Style użytkownika | TAK |
| Style użytkownika ile | 16 |
| Style użytkownika opis | brak danych |
| Edytor stylów | brak danych |
| Performances | TAK/ (4 x 8 Banks) |
| One Touch Setting | TAK |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | 232 digital effects: 100 DSP + 16 reverbs + 16 chorusses + 100 user |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | RECORDER |
| Pojemność sequencera | 10000 nut |
| Sequencer opis | (5 songs, 6 tracks, max.10.000 notes) |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | brak danych |
| Kontrolery opis | brak danych |
| Pitch Bender | TAK |
| Modulation | TAK |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | TAK |
| Wyświetlacz rozdzielczość | brak danych |
| Wyświetlacz tekstowy | BRAK |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
| Lyrics | brak danych |
| Język wyświetlacza | Angielski |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | TAK/ Zasilacz 12 V/ Baterie |
| USB TO HOST | BRAK |
| USB TO DEVICE | BRAK |
| MIKROFON IN | BRAK |
| MIDI IN | TAK |
| MIDI OUT | TAK |
| MIDI THRU | BRAK |
| AUX IN | BRAK |
| AUX OUT | BRAK |
| LINE IN | BRAK |
| LINE OUT | TAK |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | TAK |
| Moc głośników | 2 x 6,1 W (2 x (12 cm x 2.5 cm)) |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | TAK |
| FDD opis | 3.5 " 1.44 MB |
| HDD | BRAK |
| HDD opis | nie dotyczy |
| ZIP | BRAK |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | BRAK |
| Pamięć wewnętrzna | 2 MB Flash ROM |
| Pamięć opcjonalna | brak danych |
| Czytnik kart pamięci | TAK/ SmartMedia |
| INNE | |
| Waga | 10 kg |
| Długość | 1123 mm |
| Szerokość | 423 mm |
| Grubość | 160 mm |
| Kolor | SREBRNY |
| Inne | --- |
| UWAGI | |
| Uwagi | --- |
| Dodał: TheL | |
| OPIS: |
| --- |
Nick |
Lord | Data |
2013-08-28 |
Ocena |
|
Opinia |
Mam całkiem dobre doświadczenia z tym instrumentem. Niezłe organy jazowe, przyzwoite piano, zupełnie poprawnie brzmiący bas. |
||||
Nick |
john | Data |
2012-11-24 |
Ocena |
|
Opinia |
kupiłem i żałuje tylko ładny wygląd a dzwięki jakieś disco polowe ,zabawkowe nie ma na czym grać pizczą jakoś te dzwięki a basy są głuche chętnie sprzedam bo stoi tylko |
||||

