![]() |
Casio CTK-900Specyfikacja, parametry |
|
| Model | CTK-900 |
| Firma | Casio |
| Data rozpoczęcia produkcji | brak danych |
| Data zakończenia produkcji | brak danych |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 61 |
| Klawiatura dynamiczna | TAK |
| Typ | Syntezatorowa |
| After Touch | BRAK |
| FUNKCJE | |
| Multipads | brak danych |
| Arpeggiator | brak danych |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 32 |
| Brzmienia | 600 tones (+224 User)/ 50 drawbar organ sounds (+100 User) |
| Synteza | brak danych |
| Próbki | brak danych |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | TAK |
| Ilość stylów wbudowanych | 160 |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | BRAK |
| Style użytkownika | TAK |
| Style użytkownika ile | 16 |
| Style użytkownika opis | brak danych |
| Edytor stylów | brak danych |
| Performances | TAK/ (8 x 4 sets) |
| One Touch Setting | TAK/ (160 + 16) |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | 242 digital effects, auto-harmonize |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | RECORDER |
| Pojemność sequencera | 10000 nut |
| Sequencer opis | (5 songs, 6 tracks, max.10.000 notes) |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | brak danych |
| Kontrolery opis | brak danych |
| Pitch Bender | BRAK |
| Modulation | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | TAK |
| Wyświetlacz rozdzielczość | brak danych |
| Wyświetlacz tekstowy | BRAK |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
| Lyrics | brak danych |
| Język wyświetlacza | Angielski |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | TAK/ Zasilacz 12 V/ Baterie |
| USB TO HOST | BRAK |
| USB TO DEVICE | BRAK |
| MIKROFON IN | BRAK |
| MIDI IN | TAK |
| MIDI OUT | TAK |
| MIDI THRU | BRAK |
| AUX IN | BRAK |
| AUX OUT | BRAK |
| LINE IN | BRAK |
| LINE OUT | BRAK |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | TAK |
| Moc głośników | 2 x 3 W |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | BRAK |
| FDD opis | nie dotyczy |
| HDD | BRAK |
| HDD opis | nie dotyczy |
| ZIP | BRAK |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | BRAK |
| Pamięć wewnętrzna | 4MB Flash ROM |
| Pamięć opcjonalna | brak danych |
| Czytnik kart pamięci | BRAK |
| INNE | |
| Waga | 5.6 kg |
| Długość | 960 mm |
| Szerokość | 375 mm |
| Grubość | 146 mm |
| Kolor | SREBRNY |
| Inne | --- |
| UWAGI | |
| Uwagi | --- |
| Dodał: TheL | |
| OPIS: |
| --- |
Nick |
nick | Data |
2014-03-27 |
Ocena |
|
Opinia |
Instrument idealny do Nauki jak i dla średnio zaawansowanych. Posiada wiele funkcji np. Mikser który jest po prostu niezastąpiony. Dzięki niemu możemy zmieniać barwy akompaniamentu i regulować natężenie dźwięku w połączeniu barw.
Polecam!! |
||||

