![]() |
Korg microARRANGERSpecyfikacja, parametry |
|
| Model | microARRANGER |
| Firma | Korg |
| Data rozpoczęcia produkcji | brak danych |
| Data zakończenia produkcji | brak danych |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 61 (mini klawisze) |
| Klawiatura dynamiczna | TAK |
| Typ | Syntezatorowa |
| After Touch | BRAK |
| FUNKCJE | |
| Multipads | TAK |
| Arpeggiator | BRAK |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 62 |
| Brzmienia | 662 presety (w tym Stereo Piano oraz 256 brzmień GM2), 33 zestawów perkusyjnych w tym 9 zestawów GM2), 128 brzmień użytkownika, 64 zestawy perkusyjne użytkownika. |
| Synteza | HI synthesis (Hyper Integrated synthesis system) |
| Próbki | 32 MB |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | TAK |
| Ilość stylów wbudowanych | 256 |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | brak danych |
| Style użytkownika | TAK |
| Style użytkownika ile | 48 |
| Style użytkownika opis | Intro 1/2, Ending 1/2, Fill1/2, Count In/Break, 4 wariacje |
| Edytor stylów | TAK |
| Performances | 160 real-time Performances + 304 Styles Performances |
| One Touch Setting | nie dotyczy (STS) |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | 4 stereo Multi-Effecty cyfrowe (89 typów efektów) |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | TAK |
| Pojemność sequencera | 56000 zdarzeń MIDI |
| Sequencer opis | 2 seqencery |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | brak danych |
| Kontrolery opis | brak danych |
| Pitch Bender | TAK |
| Modulation | TAK |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | TAK |
| Wyświetlacz rozdzielczość | brak danych |
| Wyświetlacz tekstowy | BRAK |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
| Lyrics | TAK |
| Język wyświetlacza | Angielski |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | TAK/ 12 V |
| USB TO HOST | brak danych |
| USB TO DEVICE | BRAK |
| MIKROFON IN | BRAK |
| MIDI IN | TAK |
| MIDI OUT | TAK |
| MIDI THRU | BRAK |
| AUX IN | BRAK |
| AUX OUT | BRAK |
| LINE IN | TAK |
| LINE OUT | TAK |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | TAK |
| Moc głośników | 2 x 5 W |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | BRAK |
| FDD opis | nie dotyczy |
| HDD | BRAK |
| HDD opis | nie dotyczy |
| ZIP | BRAK |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | BRAK |
| Pamięć wewnętrzna | 8 MB na system i zasoby |
| Pamięć opcjonalna | BRAK |
| Czytnik kart pamięci | SD/SDHD; Multi Media Card (MMC) |
| INNE | |
| Waga | 4.2 kg |
| Długość | 873 mm |
| Szerokość | 277 mm |
| Grubość | 91 mm |
| Kolor | CZARNY |
| Inne | --- |
| UWAGI | |
| Uwagi | System operacyjny: OPOS ? Objective Portable Operating System: Multitasking System |
| Dodał: TheL | |
| OPIS: |
Nick |
expiotr | Data |
2013-05-27 |
Ocena |
|
Opinia |
bardzo fajny klawisz mimo, że mały.Można wszystko na nim zagrać, potrzeba tylko trochę wprawy. Polecam wszystkim grającym imprezki, cena też dobra. |
||||
Nick |
mateo | Data |
2012-12-12 |
Ocena |
|
Opinia |
W rzeczywistości jest duzo mniejszy od pa50 sd? |
||||

