![]() |
Yamaha PSR-S670Specyfikacja, parametry |
|
| Model | PSR-S670 |
| Firma | Yamaha |
| Data rozpoczęcia produkcji | 2015 |
| Data zakończenia produkcji | Aktualnie produkowany |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 61 |
| Klawiatura dynamiczna | TAK |
| Typ | Syntezatorowa |
| After Touch | BRAK |
| FUNKCJE | |
| Multipads | TAK |
| Arpeggiator | TAK |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 128 |
| Brzmienia | 416 Brzmień + 34 Zestawów perkusyjnych/efektowych + 480 Brzmień XG, 11 Brzmień Mega, 19 Brzmień Sweet!, 28 Brzmień Cool!, 19 Brzmień Live! |
| Synteza | AWM Stereo Sampling |
| Próbki | brak danych |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | TAK |
| Ilość stylów wbudowanych | 230, 208 Stylów Pro, 12 Stylów Session, 10 Stylów DJ |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | BRAK |
| Style użytkownika | TAK |
| Style użytkownika ile | ilość zależna od użytego nośnika USB |
| Style użytkownika opis | brak danych |
| Edytor stylów | TAK (bez krokowej edycji) |
| Performances | TAK |
| One Touch Setting | TAK (4 na styl) |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | Reverb: 44 presety + 3 użytkownika, Chorus: 71 presetów + 3 użytkownika, DSP: 283 presetów + 10 użytkownika, Master Compressor: 5 presetów + 2 użytkownika, Master EQ: 5 presetów + 2 użytkownika, Arpeggio: Tak |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | Recorder |
| Pojemność sequencera | 300KB na utwór |
| Sequencer opis | brak danych |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | brak danych |
| Kontrolery opis | brak danych |
| Pitch Bender | TAK |
| Modulation | TAK |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | TAK (QVGA 4.3 calowy LCD) |
| Wyświetlacz rozdzielczość | 320 x 240 |
| Wyświetlacz tekstowy | BRAK |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
| Lyrics | TAK |
| Język wyświetlacza | Angielski, Niemiecki, Francuski, hiszpański, Włoski, Japoński |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | TAK 16V/2.4A |
| USB TO HOST | TAK |
| USB TO DEVICE | TAK |
| MIKROFON IN | BRAK |
| MIDI IN | BRAK |
| MIDI OUT | BRAK |
| MIDI THRU | BRAK |
| AUX IN | TAK |
| AUX OUT | BRAK |
| LINE IN | BRAK |
| LINE OUT | TAK |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | 2 x 12cm |
| Moc głośników | 2 x 15W |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | BRAK |
| FDD opis | nie dotyczy |
| HDD | BRAK |
| HDD opis | nie dotyczy |
| ZIP | BRAK |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | BRAK |
| Pamięć wewnętrzna | około 2 MB + pamięć około 32 MB na zewnętrzne Expansion Packi |
| Pamięć opcjonalna | tylko zewnętrznny nośnik USB |
| Czytnik kart pamięci | BRAK |
| INNE | |
| Waga | 8.1 kg |
| Długość | 1004 mm |
| Szerokość | 410 mm |
| Grubość | 134 mm |
| Kolor | Metaliczny ciemny szary |
| Inne | --- |
| UWAGI | |
| Uwagi | --- |
| Dodał: TheL | |
| OPIS: |
|
Ustawienia dynamiki klawiatury: Hard1, Hard2, Medium, Soft1, Soft2 Funkcje edukacyjne: Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo Metronom: TAK Kreator multipadów: TAK Audio Recorder: format WAV, do 80 minut/song (44.1 kHz, 16 bit, stereo) Audio Player: format WAV, do 80 minut/song (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
Nick |
walerian | Data |
2016-04-19 |
Ocena |
|
Opinia |
swietny instrument za dobra cene |
||||

