![]() |
Yamaha PSR-E213Specyfikacja, parametry |
|
| Model | PSR-E213 |
| Firma | Yamaha |
| Data rozpoczęcia produkcji | brak danych |
| Data zakończenia produkcji | brak danych |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 61 |
| Klawiatura dynamiczna | nie dotyczy |
| Typ | Syntezatorowa |
| After Touch | nie dotyczy |
| FUNKCJE | |
| Multipads | nie dotyczy |
| Arpeggiator | nie dotyczy |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 32 |
| Brzmienia | Stereo Grand Piano + 361 XGlite + 13 Drum/SFX/SE Kits |
| Synteza | AWM Stereo Sampling |
| Próbki | brak danych |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | TAK |
| Ilość stylów wbudowanych | 100 |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | nie dotyczy |
| Style użytkownika | nie dotyczy |
| Style użytkownika ile | nie dotyczy |
| Style użytkownika opis | nie dotyczy |
| Edytor stylów | nie dotyczy |
| Performances | brak danych |
| One Touch Setting | TAK |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | 9 (Reverb) |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | nie dotyczy |
| Pojemność sequencera | nie dotyczy |
| Sequencer opis | nie dotyczy |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | brak danych |
| Kontrolery opis | brak danych |
| Pitch Bender | nie dotyczy |
| Modulation | nie dotyczy |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | TAK |
| Wyświetlacz rozdzielczość | 92 mm x 32 mm |
| Wyświetlacz tekstowy | nie dotyczy |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
| Lyrics | nie dotyczy |
| Język wyświetlacza | ANGIELSKI |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | TAK/ 12V |
| USB TO HOST | nie dotyczy |
| USB TO DEVICE | nie dotyczy |
| MIKROFON IN | nie dotyczy |
| MIDI IN | TAK |
| MIDI OUT | TAK |
| MIDI THRU | nie dotyczy |
| AUX IN | nie dotyczy |
| AUX OUT | nie dotyczy |
| LINE IN | nie dotyczy |
| LINE OUT | nie dotyczy |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | TAK |
| Moc głośników | 2 x 2,5 W (2x12 cm) |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | nie dotyczy |
| FDD opis | nie dotyczy |
| HDD | nie dotyczy |
| HDD opis | nie dotyczy |
| ZIP | nie dotyczy |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | nie dotyczy |
| Pamięć wewnętrzna | brak danych |
| Pamięć opcjonalna | nie dotyczy |
| Czytnik kart pamięci | nie dotyczy |
| INNE | |
| Waga | 4.4 kg |
| Długość | 945 mm |
| Szerokość | 348 mm |
| Grubość | 110 mm |
| Kolor | CZARNY |
| Inne | nie dotyczy |
| UWAGI | |
| Uwagi | nie dotyczy |
| Dodał: TheL | |
| OPIS: |
Nick |
GuCiO | Data |
2013-07-31 |
Ocena |
|
Opinia |
To dobre do nauki dla dziecka |
||||

