Korg M50 61Specyfikacja, parametry |
|
Model | M50 61 |
Firma | Korg |
Data rozpoczęcia produkcji | brak danych |
Data zakończenia produkcji | brak danych |
KLAWIATURA | |
Liczba klawiszy | 61 |
Klawiatura dynamiczna | TAK |
Typ | Syntezatorowa |
After Touch | brak danych |
FUNKCJE | |
Multipads | nie dotyczy |
Arpeggiator | TAK, Two arpeggiators, useable simultaneously (Combination, Sequencer modes) |
BRZMIENIE | |
Polifonia | 80 voices, 80 oscillators max, single mode/40 voices, 80 oscillators max, double mode |
Brzmienia | Sounds Programs: 640 total locations, 608 preloaded/Combinations: 512 total locations, 384 preloaded/Drumkits: 48 total locations, 32 preloaded/GM 256 GM2 programs, 9 GM2 drum kits |
Synteza | EDS (Enhanced Definition Synthesis) |
Próbki | 256 Mbyte (when converted to 16-bit linear format)/1,077 Multisamples/1,609 Drum Samples |
AKOMPANIAMENT | |
Style | nie dotyczy |
Ilość stylów wbudowanych | nie dotyczy |
Możliwość podmiany stylów wbudowanych | nie dotyczy |
Style użytkownika | nie dotyczy |
Style użytkownika ile | nie dotyczy |
Style użytkownika opis | nie dotyczy |
Edytor stylów | nie dotyczy |
Performances | nie dotyczy |
One Touch Setting | nie dotyczy |
EFEKTY | |
Opis i ilość efektów | 5 Insert Effects (stereo in/out), 2 Master Effects (stereo in/out), 1 Total Effect (stereo in/out) are available simultaneously/2 effect control busses, 2 effect common LFOs/ 170 types (can be used for Insert/Master/Total.) Note: double-size effects cannot be used as a Total effect./ Effects Presets: Up to 32 per Effect, 700 provided in OS 1.10/ 3-band Track EQ (High, low, and sweepable mid band) Per Program in Program Mode, per Timbre in Combination mode (16 total), and per Track in Sequencer mode (16 total) |
SEQUENCER | |
Sequencer | TAK |
Pojemność sequencera | 210000 nut/128 utworów |
Sequencer opis | 16-track MIDI sequencer with 480 ppq resolution/ 128 Songs, 20 Cue Lists, 210,000 notes (max)/ 16 preset/16 user Template Songs/ 522 preset patterns, 100 user patterns (per Song) |
KONTROLERY | |
Ilość kontrolerów | brak danych |
Kontrolery opis | Joystick, [SW1], [SW2] |
Pitch Bender | TAK |
Modulation | TAK |
WYŚWIETLACZ | |
Wyświetlacz graficzny | TAK |
Wyświetlacz rozdzielczość | 320x240 (5,7 cala) |
Wyświetlacz tekstowy | nie dotyczy |
Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
Lyrics | nie dotyczy |
Język wyświetlacza | ANGIELSKI |
ZŁĽCZA | |
Zasilanie | brak danych |
USB TO HOST | TAK |
USB TO DEVICE | brak danych |
MIKROFON IN | nie dotyczy |
MIDI IN | TAK |
MIDI OUT | TAK |
MIDI THRU | nie dotyczy |
AUX IN | nie dotyczy |
AUX OUT | nie dotyczy |
LINE IN | nie dotyczy |
LINE OUT | TAK |
Headphones Out | TAK |
NAGŁOŚNIENIE | |
Głośniki | nie dotyczy |
Moc głośników | nie dotyczy |
PAMIĘĆ | |
FDD | nie dotyczy |
FDD opis | nie dotyczy |
HDD | nie dotyczy |
HDD opis | nie dotyczy |
ZIP | nie dotyczy |
ZIP opis | nie dotyczy |
CDROM | nie dotyczy |
Pamięć wewnętrzna | brak danych |
Pamięć opcjonalna | brak danych |
Czytnik kart pamięci | brak danych |
INNE | |
Waga | 6.76 kg |
Długość | 1026 mm |
Szerokość | 293 mm |
Grubość | 105 mm |
Kolor | ŻÓŁTY/NIEBIESKI/CZARNY/CZERWONY |
Inne | nie dotyczy |
UWAGI | |
Uwagi | nie dotyczy |
Dodał: TheL | |
OPIS: |
Nick |
Czarek | Data |
2016-11-03 |
Ocena |
|
Opinia |
Sprzęt bardzo dobry tylko nie jest to dla ludzi którzy nie potrafią obsługiwać się edycja barw bębnów apregio i innych ciekawych funkcji polecam instr...kreatywny i to bardzo |
||||
Nick |
Gacek | Data |
2016-01-15 |
Ocena |
|
Opinia |
super sprzęcik :) ! |