![]() |
Yamaha PSR-450Specyfikacja, parametry |
|
| Model | PSR-450 |
| Firma | Yamaha |
| Data rozpoczęcia produkcji | 01 styczeń 2004 |
| Data zakończenia produkcji | brak danych |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 61 |
| Klawiatura dynamiczna | TAK |
| Typ | Syntezatorowa |
| After Touch | nie dotyczy |
| FUNKCJE | |
| Multipads | brak danych |
| Arpeggiator | nie dotyczy |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 32 |
| Brzmienia | 135 + 480 XGlite + 12 Drum/SFX Kits 8 (Sweet! Voices, 6 Cool! Voices, 1 Live! Voice) |
| Synteza | AWM Stereo Sampling |
| Próbki | brak danych |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | TAK |
| Ilość stylów wbudowanych | 140 |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | brak danych |
| Style użytkownika | TAK |
| Style użytkownika ile | brak danych |
| Style użytkownika opis | brak danych |
| Edytor stylów | brak danych |
| Performances | brak danych |
| One Touch Setting | TAK |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | Reverb: 9 types, Chorus: 4 types, DSP: 39 types |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | RECORDER |
| Pojemność sequencera | 10000 nut, tracków: 6 (5 Melody + 1 Chord), utworów: 5 |
| Sequencer opis | nie dotyczy |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | brak danych |
| Kontrolery opis | brak danych |
| Pitch Bender | TAK |
| Modulation | nie dotyczy |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | TAK |
| Wyświetlacz rozdzielczość | 92 mm x 42 mm |
| Wyświetlacz tekstowy | nie dotyczy |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
| Lyrics | nie dotyczy |
| Język wyświetlacza | ANGIELSKI |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | TAK/ 12V |
| USB TO HOST | nie dotyczy |
| USB TO DEVICE | nie dotyczy |
| MIKROFON IN | nie dotyczy |
| MIDI IN | TAK |
| MIDI OUT | TAK |
| MIDI THRU | nie dotyczy |
| AUX IN | nie dotyczy |
| AUX OUT | nie dotyczy |
| LINE IN | nie dotyczy |
| LINE OUT | nie dotyczy |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | TAK |
| Moc głośników | 2 x 6W (2 x 12 cm + 2 x 3 cm) |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | TAK |
| FDD opis | 3,5" 2DD/2HD 1,44 MB |
| HDD | nie dotyczy |
| HDD opis | nie dotyczy |
| ZIP | nie dotyczy |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | nie dotyczy |
| Pamięć wewnętrzna | brak danych |
| Pamięć opcjonalna | brak danych |
| Czytnik kart pamięci | brak danych |
| INNE | |
| Waga | 8.5 kg |
| Długość | 952 mm |
| Szerokość | 387 mm |
| Grubość | 169 mm |
| Kolor | SREBRNY |
| Inne | nie dotyczy |
| UWAGI | |
| Uwagi | nie dotyczy |
| Dodał: TheL | |
| OPIS: |
Nick |
proika | Data |
2017-02-03 |
Ocena |
|
Opinia |
POMOCY
Wylała się kawa na klawisze,przyciski,chciałem odkręcić i wyczyścić.
Wszystkie możliwe śruby powykręcałem,ale jeszcze coś,gdzieś trzyma,nie chcę mocno odginać bo pęknie.
Może mi ktoś poradzi,co tam jeszcze 'trzyma' |
||||
Nick |
dawinczixxx | Data |
2011-03-20 |
Ocena |
|
Opinia |
http://www.youtube.com/watch?v=IMVD80Dm2ho
http://www.youtube.com/watch?v=EgUT6MxmOPs zapraszam do obejrzenia yamahy psr 450 |
||||

