Yamaha PSR-K1Specyfikacja, parametry |
|
Model | PSR-K1 |
Firma | Yamaha |
Data rozpoczęcia produkcji | 1 styczeń 2003 |
Data zakończenia produkcji | listopad 2005 |
KLAWIATURA | |
Liczba klawiszy | 61 |
Klawiatura dynamiczna | TAK |
Typ | Syntezatorowa |
After Touch | nie dotyczy |
FUNKCJE | |
Multipads | nie dotyczy |
Arpeggiator | nie dotyczy |
BRZMIENIE | |
Polifonia | 32 |
Brzmienia | 114 + 360 XG lite + 12 Drum/SFX Kits (5 Sweet! Voices + Cool! Voice) |
Synteza | AWM |
Próbki | brak danych |
AKOMPANIAMENT | |
Style | TAK |
Ilość stylów wbudowanych | 135 |
Możliwość podmiany stylów wbudowanych | brak danych |
Style użytkownika | brak danych |
Style użytkownika ile | brak danych |
Style użytkownika opis | brak danych |
Edytor stylów | brak danych |
Performances | 2 x 8 banków |
One Touch Setting | TAK |
EFEKTY | |
Opis i ilość efektów | brak danych |
SEQUENCER | |
Sequencer | RECORDER |
Pojemność sequencera | brak danych |
Sequencer opis | nie dotyczy |
KONTROLERY | |
Ilość kontrolerów | brak danych |
Kontrolery opis | brak danych |
Pitch Bender | nie dotyczy |
Modulation | nie dotyczy |
WYŚWIETLACZ | |
Wyświetlacz graficzny | TAK |
Wyświetlacz rozdzielczość | 320x240 |
Wyświetlacz tekstowy | nie dotyczy |
Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
Lyrics | TAK |
Język wyświetlacza | ANGIELSKI |
ZŁĽCZA | |
Zasilanie | TAK/ 12V |
USB TO HOST | TAK |
USB TO DEVICE | nie dotyczy |
MIKROFON IN | nie dotyczy |
MIDI IN | TAK |
MIDI OUT | TAK |
MIDI THRU | nie dotyczy |
AUX IN | nie dotyczy |
AUX OUT | TAK |
LINE IN | nie dotyczy |
LINE OUT | nie dotyczy |
Headphones Out | TAK |
NAGŁOŚNIENIE | |
Głośniki | TAK |
Moc głośników | 2 x 6W (2 x 12 cm + 2 x 3 cm) |
PAMIĘĆ | |
FDD | BRAK |
FDD opis | nie dotyczy |
HDD | nie dotyczy |
HDD opis | nie dotyczy |
ZIP | nie dotyczy |
ZIP opis | nie dotyczy |
CDROM | nie dotyczy |
Pamięć wewnętrzna | brak danych |
Pamięć opcjonalna | brak danych |
Czytnik kart pamięci | TAK/ SmartMedia (do 128 MB) |
INNE | |
Waga | 7 kg |
Długość | 952 mm |
Szerokość | 389 mm |
Grubość | 158 mm |
Kolor | SREBRNY |
Inne | nie dotyczy |
UWAGI | |
Uwagi | nie dotyczy |
Dodał: TheL | |
OPIS: |
Nick |
TheL | Data |
2012-04-05 |
Ocena |
|
Opinia |
Faktycznie wkradł się błąd, już zostało to poprawione, dziękuję za informację. |
||||
Nick |
tedefo | Data |
2012-04-02 |
Ocena |
|
Opinia |
w opisie jest napisane że ma napęd 3,5" 2DD/2HD 1,44 MB a niema.Tak pozatym jest super |