Roland Fantom G7Specyfikacja, parametry |
|
Model | Fantom G7 |
Firma | Roland |
Data rozpoczęcia produkcji | brak danych |
Data zakończenia produkcji | brak danych |
KLAWIATURA | |
Liczba klawiszy | 76 |
Klawiatura dynamiczna | TAK |
Typ | Syntezatorowa |
After Touch | brak danych |
FUNKCJE | |
Multipads | brak danych |
Arpeggiator | TAK |
BRZMIENIE | |
Polifonia | 128 |
Brzmienia | Preset memory: Patches 1,500 + 256 (GM2) Rhythm Sets 64 + 9 (GM2) Live Sets 512 Studio Sets 128/User Memory na jeden projekt Patches 512 Rhythm Sets 64 Live Sets 512 Studio Sets 128 |
Synteza | brak danych |
Próbki | Pamięć próbek: 256MB (16-bit linear equivalent) |
AKOMPANIAMENT | |
Style | nie dotyczy |
Ilość stylów wbudowanych | nie dotyczy |
Możliwość podmiany stylów wbudowanych | nie dotyczy |
Style użytkownika | nie dotyczy |
Style użytkownika ile | nie dotyczy |
Style użytkownika opis | nie dotyczy |
Edytor stylów | nie dotyczy |
Performances | 64 |
One Touch Setting | nie dotyczy |
EFEKTY | |
Opis i ilość efektów | Patch Multi-Effects (PFX) 16 systemów, 76 typów Multi-Effects (MFX) 2 systemy, 78 typów Chorus 1 system, 3 typy Reverb 1 system, 10 typów Input Effects 1 system, 6 typów Mastering Effects 1 system, 3-band compressor |
SEQUENCER | |
Sequencer | TAK |
Pojemność sequencera | 1000000 nut 9998 taktów |
Sequencer opis | Metody nagrywania Realtime recording, Step recording |
KONTROLERY | |
Ilość kontrolerów | brak danych |
Kontrolery opis | Pitch Bend/Modulation Lever, Control Knob x 4, Control Slider x 8, Assignable Switch x 2, D Beam Controller |
Pitch Bender | TAK |
Modulation | TAK |
WYŚWIETLACZ | |
Wyświetlacz graficzny | TAK |
Wyświetlacz rozdzielczość | 800x480, 8.5 ", Kolorowy, z możliwością podłączenia myszy. |
Wyświetlacz tekstowy | nie dotyczy |
Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
Lyrics | brak danych |
Język wyświetlacza | brak danych |
ZŁĽCZA | |
Zasilanie | TAK/ 240V |
USB TO HOST | TAK+USB dla myszki |
USB TO DEVICE | TAK |
MIKROFON IN | TAK |
MIDI IN | TAK |
MIDI OUT | TAK |
MIDI THRU | TAK |
AUX IN | brak danych |
AUX OUT | brak danych |
LINE IN | brak danych |
LINE OUT | TAK |
Headphones Out | TAK |
NAGŁOŚNIENIE | |
Głośniki | nie dotyczy |
Moc głośników | nie dotyczy |
PAMIĘĆ | |
FDD | nie dotyczy |
FDD opis | nie dotyczy |
HDD | brak danych |
HDD opis | brak danych |
ZIP | nie dotyczy |
ZIP opis | nie dotyczy |
CDROM | nie dotyczy |
Pamięć wewnętrzna | 32 MB |
Pamięć opcjonalna | 512 MB |
Czytnik kart pamięci | brak danych |
INNE | |
Waga | 16.5 kg |
Długość | 1278 mm |
Szerokość | 411 mm |
Grubość | 142 mm |
Kolor | SREBRNY |
Inne | nie dotyczy |
UWAGI | |
Uwagi | # Posiada: Digital Audio Interface COAXIAL INPUT/OUTPUT # Rozszerzenie pamięci: 1 slot, supports PC133, CL=2/3, 3.3 V, 128MB, 256MB, 512MB |
Dodał: TheL | |
OPIS: |
Nick |
szymekdan | Data |
2012-01-24 |
Ocena |
|
Opinia |
żeby instrument obsługiwał style to byłby najlepszy i najbardziej wszechstronny instrument na świecie. Pobiłby wszystkie Tyrosy razem wzięte, Korgi PA, Ketrony itd. A tak mamy dobrej klasy stację roboczą... wielka szkoda! |
||||
Nick |
ally | Data |
2011-06-13 |
Ocena |
|
Opinia |
Syntezator super, ale cena nie na każdą kieszeń |