![]() |
Yamaha PSR-S710Specyfikacja, parametry |
|
| Model | PSR-S710 |
| Firma | Yamaha |
| Data rozpoczęcia produkcji | 2009 |
| Data zakończenia produkcji | aktualnie produkowany |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 61 |
| Klawiatura dynamiczna | TAK |
| Typ | Syntezatorowa |
| After Touch | BRAK |
| FUNKCJE | |
| Multipads | TAK |
| Arpeggiator | BRAK |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 128 |
| Brzmienia | 487 Panelowych + 24 Drum/SFX Kits + 480 XG + GM2 + GS |
| Synteza | AWM Stereo Sampling |
| Próbki | brak danych |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | 232 |
| Ilość stylów wbudowanych | 232 |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | BRAK |
| Style użytkownika | TAK |
| Style użytkownika ile | zależnie od miejsca na urządzeniu USB |
| Style użytkownika opis | brak danych |
| Edytor stylów | TAK |
| Performances | TAK |
| One Touch Setting | TAK |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | Reverb: 42 Preset + 3 User, Chorus: 71 Preset + 3 User, DSP: DSP 1 : 271 Preset + 3 User, DSP 2-4 : 128 Preset + 10 User, Master EQ: 5 Preset, Part EQ: 28 Part |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | TAK |
| Pojemność sequencera | 300 KB |
| Sequencer opis | brak danych |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | brak danych |
| Kontrolery opis | brak danych |
| Pitch Bender | TAK |
| Modulation | TAK |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | TAK/ TFT QVGA LCD |
| Wyświetlacz rozdzielczość | 320 x 240 |
| Wyświetlacz tekstowy | BRAK |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
| Lyrics | TAK |
| Język wyświetlacza | English, German, French, Spanish, Italian |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | TAK/ 16V |
| USB TO HOST | TAK |
| USB TO DEVICE | TAK |
| MIKROFON IN | BRAK |
| MIDI IN | TAK |
| MIDI OUT | TAK |
| MIDI THRU | BRAK |
| AUX IN | TAK |
| AUX OUT | BRAK |
| LINE IN | TAK |
| LINE OUT | TAK |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | TAK |
| Moc głośników | 2 x 12 W (2 x (12cm + 5cm)) |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | BRAK |
| FDD opis | nie dotyczy |
| HDD | BRAK |
| HDD opis | nie dotyczy |
| ZIP | BRAK |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | BRAK |
| Pamięć wewnętrzna | 1.4 MB |
| Pamięć opcjonalna | USB Flash Memory, USB Hard Disk Drive, itp. (poprzez złącze USB to DEVICE) |
| Czytnik kart pamięci | BRAK |
| INNE | |
| Waga | 10 kg |
| Długość | 1003 mm |
| Szerokość | 433 mm |
| Grubość | 148 mm |
| Kolor | SREBRNY |
| Inne | --- |
| UWAGI | |
| Uwagi | --- |
| Dodał: Tyros3fun | |
| OPIS: |
| --- |
Nick |
gosc234 | Data |
2018-12-23 |
Ocena |
|
Opinia |
Moze byc,ma pare ciekawych bajerow,tylko ten kolor srebrny,czarny bylby ok. |
||||
Nick |
gosc234 | Data |
2018-12-23 |
Ocena |
|
Opinia |
Moze byc,ma pare ciekawych bajerow,tylko ten kolor srebrny,czarny bylby ok. |
||||
Nick |
marta | Data |
2013-06-06 |
Ocena |
|
Opinia |
Czy mozna z niego bezposrednio nagrac cos na pendrivea ?
|
||||
Nick |
szymon | Data |
2013-05-10 |
Ocena |
|
Opinia |
Mam ten sprzęt . Jest zajebiaszczy :) |
||||
Nick |
JOHNY | Data |
2012-03-12 |
Ocena |
|
Opinia |
SUPER |
||||

