|
|
|
Model | | |
Firma | | |
Data rozpoczęcia produkcji | | |
Data zakończenia produkcji | | |
KLAWIATURA | | |
Liczba klawiszy | | |
Klawiatura dynamiczna | | |
Typ | | |
After Touch | | |
FUNKCJE | | |
Multipads | | |
Arpeggiator | | |
BRZMIENIE | | |
Polifonia | | |
Brzmienia | | |
Synteza | | |
Próbki | | |
AKOMPANIAMENT | | |
Style | | |
Ilość stylów wbudowanych | | |
Możliwość podmiany stylów wbudowanych | | |
Style użytkownika | | |
Style użytkownika ile | | |
Style użytkownika opis | | |
Edytor stylów | | |
Performances | | |
One Touch Setting | | |
EFEKTY | | |
Opis i ilość efektów | | |
SEQUENCER | | |
Sequencer | | |
Pojemność sequencera | | |
Sequencer opis | | |
KONTROLERY | | |
Ilość kontrolerów | | |
Kontrolery opis | | |
Pitch Bender | | |
Modulation | | |
WYŚWIETLACZ | | |
Wyświetlacz graficzny | | |
Wyświetlacz rozdzielczość | | |
Wyświetlacz tekstowy | | |
Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | | |
Lyrics | | |
Język wyświetlacza | | |
ZŁĄCZA | | |
Zasilanie | | |
USB TO HOST | | |
USB TO DEVICE | | |
MIKROFON IN | | |
MIDI IN | | |
MIDI OUT | | |
MIDI THRU | | |
AUX IN | | |
AUX OUT | | |
LINE IN | | |
LINE OUT | | |
Headphones Out | | |
NAGŁOŚNIENIE | | |
Głośniki | | |
Moc głośników | | |
PAMIĘĆ | | |
FDD | | |
FDD opis | | |
HDD | | |
HDD opis | | |
ZIP | | |
ZIP opis | | |
CDROM | | |
Pamięć wewnętrzna | | |
Pamięć opcjonalna | | |
Czytnik kart pamięci | | |
INNE | | |
Waga | | |
Długość | | |
Szerokość | | |
Grubość | | |
Kolor | | |
Inne | | |
UWAGI | | |
Uwagi | | |
Dodał: | |
|
|
|
|